รายนามผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ดำรงตำแหน่ง | ปี พ.ศ. |
1 | นายดวงตา สุภาวรรณ | ครูใหญ่ | 2482- 2484 |
2 | นายชาย สุภาวรรณ | ครูใหญ่ | 2484- 2491 |
3 | นายชาติ มะลิกุล | ครูใหญ่ | 2491- 2496 |
4 | นายจาย คริสต์สัมพันธ์ุ | ครูใหญ่ | 2496- 2497 |
5 | นายสม พลรัฐ | ครูใหญ่ | 2497- 2498 |
6 | นายใหญ่ รักคมนา | ครูใหญ่ | 2498- 2504 |
7 | นายดวงเนตร วิจิตรรัตน์ | ครูใหญ่ | 2504- 2507 |
8 | นายพงศ์ แสงนิล | ครูใหญ่ | 2507- 2508 |
9 | นายเชษฐ์ ปัญญาบุญ | ครูใหญ่ | 2508- 2511 |
10 | นางจันทรา สิทธิเลิศ | อาจารย์ใหญ่ | 2511- 2518 |
11 | นายเชษฐ์ ปัญญาบุญ | อาจารย์ใหญ่ | 2518- 2520 |
12 | นายสนั่น ดาวทอง | อาจารย์ใหญ่ | 2520- 2527 |
13 | นางจันทร์เพ็ญ เอกเอี่ยมสิน | อาจารย์ใหญ่ | 2527- 2533 |
14 | นายไชยมงคล ฟุ้งเฟื่อง | อาจารย์ใหญ่ | 2533- 2539 |
15 | นางยุวดี ทวีชาติ | ผู้อำนวยการ | 2539- 2543 |
16 | นางกานต์สิรี ตนานุภาคย์ | ผู้อำนวยการ | 2543- 2543 |
17 | นายสนั่น จอมใจ | ผู้อำนวยการ | 2543- 2549 |
18 | นางอัมพร ฟุ้งเฟื่อง | ผู้อำนวยการ | 2549- 2550 |
19 | นายกิจจา ฮ่องฬะ | ผู้อำนวยการ | 2550- 2551 |
20 | นายสมพงษ์ สันธิราษฎร์ | ผู้อำนวยการ | 2551- 2553 |
21 | นางสุพัฒน์ ธินะ | ผู้อำนวยการ | 2553 – 2555 |
22 | นายประเสริฐ มโนใจ | ผู้อำนวยการ | 2555 – 2559 |
23 | นายนิสัน ปัญจขันธ์ |
ผู้อำนวยการ |
2559 – 2560 |
24 | นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ | รักษาการ ผู้อำนวยการ | 2563 – ปัจจุบัน |